長野日大ながのにほんだいがくこうこう
- 住所 〒389-0601 長野県長野市東和田253-3
- 電話番号 026-243-1079
- 長野日本大学高等学校
| 年 | 大会名 | 試合 | 対戦 | 球場名 |
|---|---|---|---|---|
| H22 夏 | 第92回長野大会 | 準々決勝 | 松本工 5 - 4 長野日大 | |
| H22 夏 | 第92回長野大会 | 4回戦 | 長野日大 6 - 5 上田東 | |
| H22 夏 | 第92回長野大会 | 3回戦 | 長野日大 4 - 3 小諸商 | |
| H22 夏 | 第92回長野大会 | 2回戦 | 長野日大 10 - 0 赤穂 | |
| H22 春 | 春季長野大会 | 3位決定戦 | 長野日大 7 - 3 佐久長聖 | |
| H22 春 | 春季長野大会 | 準決勝 | 上田西 10 - 8 長野日大 | |
| H22 春 | 春季長野大会 | 準々決勝 | 長野日大 5 - 3 諏訪清陵 | |
| H22 春 | 春季長野大会 | 1回戦 | 長野日大 7 - 2 上田 | |
| H22 春 | 春季長野大会 北信地区予選 | 決勝 | 長野日大 9 - 2 長野 | |
| H22 春 | 春季長野大会 北信地区予選 | 準決勝 | 長野日大 9 - 5 長野吉田 | |
| H22 春 | 春季長野大会 北信地区予選 | 3回戦 | 長野日大 9 - 0 中野西 | |
| H22 春 | 春季長野大会 北信地区予選 | 2回戦 | 長野日大 9 - 0 飯山北 | |
| H21 秋 | 秋季長野大会 | 準々決勝 | 佐久長聖 8 - 1 長野日大 | |
| H21 秋 | 秋季長野大会 | 1回戦 | 長野日大 4 - 3 松商学園 | |
| H21 秋 | 秋季長野大会 北信地区予選 | 決勝 | 長野 2 - 0 長野日大 | |
| H21 秋 | 秋季長野大会 北信地区予選 | 準決勝 | 長野日大 4 - 3 松代 | |
| H21 秋 | 秋季長野大会 北信地区予選 | 準々決勝 | 長野日大 10 - 3 須坂東 | |
| H21 秋 | 秋季長野大会 北信地区予選 | 2回戦 | 長野日大 11 - 1 長野南 | |
| H21 秋 | 秋季長野大会 北信地区予選 | 1回戦 | 長野日大 14 - 3 北部 | |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 3回戦 | 中京大中京 15 - 5 長野日大 | 甲子園球場 |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 2回戦 | 長野日大 7 - 6 天理 | 甲子園球場 |
| H21 夏 | 第91回全国高校野球選手権大会 | 1回戦 | 長野日大 10 - 8 作新学院 | 甲子園球場 |
| H21 夏 | 第91回長野大会 | 決勝 | 長野日大 11 - 1 松本一 | |
| H21 夏 | 第91回長野大会 | 準決勝 | 長野日大 6 - 4 地球環境 | |
| H21 夏 | 第91回長野大会 | 準々決勝 | 長野日大 8 - 0 長野商 | |
| H21 夏 | 第91回長野大会 | 4回戦 | 長野日大 9 - 1 高遠 | |
| H21 夏 | 第91回長野大会 | 3回戦 | 長野日大 10 - 3 上田西 | |
| H21 夏 | 第91回長野大会 | 2回戦 | 長野日大 18 - 0 諏訪二葉 | |
| H21 春 | 春季長野大会 | 決勝 | 長野日大 4 - 9 佐久長聖 | |
| H21 春 | 春季長野大会 | 準決勝 | 松商学園 6 - 7 長野日大 |












